Медилис Ципер средство от клопов, тараканов, блох, муравьев, комаров, мух, клещей, 500 мл
Описание
Популярное средство от известного производителя, которое способно в кратчайшие сроки сократить популяцию паразитов. Купить Медилис Ципер вы можете прямо у нас с доставкой, поэтому посещать специализированные магазины самостоятельно не придётся.
Описание товара
Инсектицид Медилис Ципер выпускается в концентрированной форме и упаковывается в пластиковые флаконы объёмом 500 мл. Расход минимальный, поэтому одного флакона хватит для обработки нескольких помещений. Срок годности составляет пять лет, на протяжении которых эффективность полностью сохраняется.
Концентрат имеет светло-жёлтый оттенок, а рабочий раствор отличается молочным цветом.
Назначение
Одним из преимуществ средства является его универсальность и комплексное действие. Вы сможете купить Медилис Ципер и избавиться в кратчайшие сроки от следующих групп вредителей:
- тараканы;
- клопы постельные;
- муравьи;
- мухи;
- комары;
- клещи;
- осы;
- шершни.
Дезинсекция может проводиться на объектах различного назначения, а также способом обработки одежды.
Состав средства Медилис Ципер
Главным компонентом, воздействующим на вредителей, является циперметрин 25%. Рабочий раствор сохраняет свои свойства не более восьми часов. Яд практически мгновенно поражает насекомых и их личинок, что полностью исключает возможность дальнейшего размножения на обработанной территории.
Способ применения
Использование концентрата возможно только после разведения водой в пропорциях, чётко описанных производителем. Соотношение меняется в зависимости от способа обработки и вида вредителя (точные дозировки приведены в таблицах ниже). Вам не потребуются профессиональные навыки дезинсектора, чтобы эффективно применить инсектицид. Предлагаем купить Медилис Ципер и навсегда забыть о вредителях!
Количество средства «Медилис Ципер», необходимое для приготовления рабочих эмульсий:
Таблица составлена на основе Инструкции № 1-11/12 по применению инсектоакарицидного средства «Медилис Ципер»
| Объекты обработки, дезинсекционные мероприятия | Кол-во средства (мл) | Кол-во воды | Средний расход рабочего раствора на обработку |
| Обработка территорий от клещей рода Ixodes | 250 мл | 99,75 л | 100 л рабочего раствора на 1 га* |
| 500 мл | 99,5 л | ||
| 750 мл | 99,25 л | ||
| Обработка территорий от клещей рода Dermacentor и Haemaphysalis Rhipicephalus | 1200 мл | 98,8 л | |
| Обработка территории от клещей рода Hyalomma marginatum | 2000 мл | 98 л | |
| Обработка одежды с целью защиты людей от клещей рода Ixodes | 5 мл | 995 мл | 40 мл/м² ткани, или 160-200 мл на 1 комплект одежды |
| Уничтожение чесоточных клещей, вшей и всех видов блох | 2 мл | 998 мл | 50 мл/м² |
| Уничтожение мух (имаго) | 0,4 мл | 999,6 мл | 100 мл/м² |
| 2 мл | 998 мл | ||
| 4 мл | 996 мл | ||
| Уничтожение мух (личинки) | 4 мл | 996 мл | 0,5 л/м² |
| 2 мл | 998 мл | 1-3 л/м² | |
| 2 мл | 998 мл | 3-6 л/м² | |
| 4 мл | 996 мл | 2 л/м² | |
| Уничтожение имаго комаров, москитов, мокрецов, мошки | 0,4 мл | 999,6 мл | 100 мл/м² |
| 2 мл | 998 мл | 100 мл/м² | |
| Уничтожение комаров (личинки) | 0,4 мл | 999,6 мл | 10-30 мл/м² |
| 2 мл | 998 мл | 50-100 мл/м² | |
| 4 мл | 996 мл | 50-100 мл/м² | |
| Уничтожение комаров-звонцов (личинки) | 4 мл | 996 мл | 30 мл/м² |
| 4 мл | 996 мл | 50-100 мл/м² | |
| Уничтожение тараканов | 4 мл | 996 мл | 50 мл/м² |
| 4 мл | 996 мл | 100 мл/м² | |
| Уничтожение постельных клопов | 0,4 мл | 999,6 мл | 50 мл/м² |
| 0,4 мл | 999,6 мл | 100 мл/м² | |
| 2 мл | 998 мл | 50-100 мл/м² | |
| Уничтожение блох | 0,4 мл | 999,6 мл | 50 мл/м² |
| 0,4 мл | 999,6 мл | 100 мл/м² | |
| 2 мл | 998 мл | 50 мл/м² | |
| 4 мл | 996 мл | 50 мл/м² | |
| Уничтожение муравьёв | 1,6 мл | 998,4 мл | 50 мл/м² |
| 2 мл | 998 мл | 50 мл/м² | |
| Уничтожение крысиных клещей | 2 мл | 998 мл | 50 мл/м² |
| Уничтожение ос, шершней | 4 мл | 996 мл | 100-200 мл/м² |
| Уничтожение насекомых на объектах мусороуборки (мусоровозы, контейнеры и т.д.) | от 0,4 мл | от 999,6 мл | в зависимости от вида насекомых |
Обработка отходов в ЛПУ средством «Медилис Ципер» для уничтожения членистоногих в отходах лечебно-профилактических учреждений
Таблица составлена на основе Инструкции № 1-11/12 по применению инсектоакарицидного средства «Медилис Ципер»
| Объекты обработки, дезинсекционные мероприятия | Кол-во средства (мл) | Кол-во воды (мл) | Средний расход рабочего раствора на обработку |
| Уничтожение тараканов | 4 | 996 | 100 мл/м² |
| Уничтожение блох | 4 | 996 | 50-100 мл/м² |
| Уничтожение крысиных клещей | 2 | 998 | 50-100 мл/м² |
| Уничтожение вшей | 2 | 998 | 50-100 мл/м² |
| Уничтожение чесоточных клещей | 2 | 998 | 50-100 мл/м² |
| Уничтожение рыжих домовых муравьёв | 2 | 998 | 50 мл/м² |
| Уничтожение мух (имаго) | 4 | 996 | 100 мл/м² |
| Уничтожение мух (личинки, яйца) | 2 | 998 | 1-3 л/м² |
| 2 | 998 | 3-6 л/м² | |
| 4 | 996 | 100 мл/м² | |
| Уничтожение ос, шершней | 4 | 996 | 100-200 мл/м² |
| Уничтожение комаров (личинки) | 4 | 996 | 50-100 мл/м² поверхности воды |
| Обработка больничного транспорта | 4 | 996 | 50-100 мл/м² |
Рабочие эмульсии для уничтожения синантропных членистоногих:
| Вид насекомого | Концентрация (%) по ДВ | Количество средства в рабочей эмульсии, мл | |||
| 1 л | 5 л | 10 л | |||
| Синантропные тараканы | 0,10 | 4 | 20 | 40 | |
| Клопы постельные | 0,01 | 0,4 | 2 | 4 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| Блохи | 0,01 | 0,4 | 2 | 4 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| 0,10 | 4 | 20 | 40 | ||
| Муравьи | 0,04 | 1,6 | 8 | 16 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| Клещи крысиные и чесоточные, вши | 0,05 | 2 | 10 | 20 | |
| Мухи имаго | вне помещений | 0,10 | 4 | 20 | 40 |
| в помещениях | 0,01 | 0,4 | 2 | 4 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| Мухи личинки | 0,10 | 4 | 20 | 40 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| Осы | 0,10 | 4 | 20 | 40 | |
| Комары | имаго | 0,01 | 0,4 | 2 | 4 |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| личинки | 0,01 | 0,4 | 2 | 4 | |
| 0,05 | 2 | 10 | 20 | ||
| 0,10 | 4 | 20 | 40 | ||
| Комары-звонцы (личинки) | 0,10 | 4 | 20 | 40 | |
* Примечание: рабочие концентрации выбирают в зависимости от конкретного обрабатываемого объекта с учётом энтомологических и санитарно-эпидемиологических показаний.
Рабочие эмульсии для уничтожения иксодовых клещей:
| Род клещей | Норма расхода средства, л/га | Концентрация рабочей эмульсии, % | Количество средства в рабочей эмульсии, мл | |||
| по ДВ | по средству | 1 л | 5 л | 10 л | ||
| Ixodes | 0,25 | 0,0625 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 25,0 |
| 0,50 | 0,1250 | 0,50 | 5,0 | 25,0 | 50,0 | |
| 0,75 | 0,1880 | 0,75 | 7,5 | 37,5 | 75,0 | |
| Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus | 1,20 | 0,3 | 1,20 | 12,0 | 60,0 | 120,0 |
| Hyalomma marginatum | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 20 | 100 | 200 |
Рабочая эмульсия для обработки одежды против иксодовых клещей и блох:
| Концентрация рабочей эмульсии, % | Количество средства в рабочей эмульсии, мл | |||
| по ДВ | по средству | 1 л | 5 л | 10 л |
| 0,125 | 0,50 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
Стоимость средства Медилис Ципер
Наш интернет-магазин предлагает товары по минимальной стоимости, рекомендованной оригинальным производителем.
Безопасность
Чтобы купить Медилис Ципер и избежать негативного влияния на организм, важно использовать средства индивидуальной защиты в процессе обработки. Полностью исключите присутствие людей и домашних животных в помещении.
Раствор имеет специфический запах, который полностью выветрится после завершения опрыскивания и проветривания. Для дезинсекции больших помещений и блоков необходимо заказать несколько упаковок Медилис Ципер, чтобы одновременно провести обработку во всех зонах.
Внимание! Данный товар требует специальной подготовки. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и строго соблюдать меры предосторожности.
Характеристики
| Артикул | 1785 |
| Бренд | МедиЛИС |
| Вредитель | блохи, вши головные, вши лобковые, вши платяные, клещи Dermacentor, клещи Haemaphysalis, клещи Hyalomma, клещи Rhipicephalus, клещи иксодовые, клещи крысиные, клещи чесоточные, клопы, клопы постельные, комары, комары (имаго), комары (личинки), комары-звонцы (имаго), комары-звонцы (личинки), мокрецы, москиты, мошки, муравьи, мухи, мухи (имаго), осы, пауки, слепни, тараканы, шершни |
| Действующее вещество | Циперметрин |
| Процент действующего вещества | 25% |
| Класс действующего вещества | Пиретроид |
| Классификация по назначению | Инсектоакарицид, Педикулицид |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Класс опасности | 3-й класс опасности (умеренно опасные вещества) |
| Применение | Населением в быту, В практике медицинской дезинсекции, Профессиональным контингентом |
| Объект обработки | Людей от педикулеза не обрабатывать! (вши, клещи чесоточные) |
| Объект применения | Жилые помещения, Нежилые помещения, Бытовые отходы, В зданиях и постройках (личинки комаров-звонцов), Детские учреждения (за исключением спален и игровых комнат), Закрытые городские водоёмы, в зданиях и постройках (комары и личинки), ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), Магазины, Мусороуборочное оборудование, мусоровозы, мусорные контейнеры (баки) и мусоросборники, Объекты железнодорожного транспорта и метрополитена, включая вагоны различного типа, вагоны служебные и специального назначения, вагоны-рестораны и буфеты, Объекты коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы), Объекты различных категорий, Подвальные помещения, Покрытые растительностью участки открытой территории (личинки комаров-звонцов), Предприятия общественного питания, Предприятия пищевой промышленности, Природные станции нерыбохозяйственных непроточных естественных и искусственных водоемов постоянного и временного существования, в которых запрещено купание (личинки комаров-звонцов), Природные станции (иксодовые клещи) |
| Норма расхода препарата | 2 - 12 мл / 1 л воды |
| Расход рабочего раствора | 10 - 30 мл / 1 м² поверхности воды (комары личинки), 50 мл / 1 м² (невпитывающая влагу поверхность), 100 мл / 1 м² (впитывающая влагу поверхность), 100 - 200 мл / 1 м² края мусорных контейнеров (осы шершни), 1 - 3 л / 1 м² отбросы толщиной слоя до 50 см (личинки мух), 3 - 6 л / 1 м² отбросы толщиной более 50 см (личинки мух), 100 л / 1 га территории (клещи) |
| Время защитного действия | 1 - 3 недели (в воде), 1 - 4 недели (в природных станциях при обработках от комплекса гнуса), 1 - 1,5 месяцев (клещи иксодовые), 1 - 3 месяца (в помещениях) |
| Объем, мл | 500 |
| Количество в коробке (пачке) | 20 шт |
| Срок годности | 5 лет |
| Страна производитель | Россия |
Сертификаты и инструкции
Отзывы и комментарии
Рекомендуемые и сопутствующие товары


